- Utilisation : VTT
- Cadre : Carbone / Aluminium
- Débattement : 150 / 160 mm
- Motorisation : Bosch*
- Transmission : Sram AXS 12V
- Freins : Disque
- Roues : 29″ / 27.5″
-
Garantie Cadre : A Vie
|
CADRE & FOURCHE
|
|
| Cadre | Triangle avant et haubans en carbone, bases en aluminium, suspension Horst à pivot élevé, débattement de 150 mm, UDH, compatible avec la transmission Eagle, Ride Aligned |
| Amortisseur | RockShox Super Deluxe Ultimate, 230 x 60 mm |
| Fourche | RockShox Lyrik Ultimate RC2, débattement de 160 mm, déport de 44 mm, homologué VTT électrique, garde-boue inclus |
|
MOTEUR & BATTERIE
|
|
| Moteur | Bosch Performance Line CX, 85 Nm |
| Batterie | Bosch PowerTube 750 Wh |
|
TRANSMISSION & FREINS
|
|
| Boitier de pédalier | Bosch BES3 DU |
| Pédalier | e*Thirteen e*Plus 165 mm |
| Manette | SRAM AXS POD |
| Dérailleur arrière | SRAM X0 Eagle AXS T-Type |
| Cassette | SRAM 1295 Eagle T-Type, 10-52 dents |
| Chaine | SRAM XO Eagle T-Type |
| Freins | SRAM Code RSC 4 pistons, plaquettes frittées |
| Disques | SRAM HS2 220/200 mm |
| ROUES | |
| Jantes | WTB CZR i30 Carbone, 27.5″/32H Arrière, 29″/28H Avant |
| Moyeu avant | WTB CZR, Boost 15x110mm, 6 boulons |
| Moyeu arrière | WTB CZR, Boost 12x148mm, XD, 6 boulons |
| Pneu avant | Continental Kryptotal-F Trail Endurance 29″ x 2.4″, souple |
| Pneu arrière | Continental Xynotal Enduro 27.5″ x 2.4″, souple |
| PERIPHERIQUES | |
| Cintre | One Up, Carbone, 800 mm, élévation de 20 mm |
| Potence | Aluminium 6061, longueur 40 mm, diamètre 35 mm |
| Jeu de direction | Roulement étanche FSA n° 55, conique 1 1/8″ – 1.8″ |
| Poignées | WTB |
| Tige de selle | Télescopique TranzX YSI08FL RAD+ à débattement réglable, 34.9 mm, 125 mm (S1), 150 mm (S2), 170 mm (S3), 200 mm (S4, S5) |
| Selle | SDG Bel Air V3 Lux Alloy |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.